A partir de junio 2013 (período fiscal mayo de 2013) se modifican los importes a ingresar de aportes y contribuciones.
A continuación se detallan los montos a ingresar mensualmente, dependiendo de las horas semanales trabajadas y
la condición del trabajador (si es activo o jubilado).
la condición del trabajador (si es activo o jubilado).
a) Por cada trabajador activo
1) Mayor de 18 años
HORAS TRABAJADAS SEMANALMENTE | IMPORTE A PAGAR | IMPORTE DE CADA CONCEPTO QUE SE PAGA | |
---|---|---|---|
APORTES | CONTRIBUCIONES | ||
Menos de 12 | $ 20 | $ 8 | $ 12 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 39 | $ 15 | $ 24 |
16 o más | $ 135 | $ 100 (*) | $ 35 |
2) Menor de 18 años pero mayor de 16 años
HORAS TRABAJADAS SEMANALMENTE | IMPORTE A PAGAR | IMPORTE DE CADA CONCEPTO QUE SE PAGA | |
---|---|---|---|
APORTES | CONTRIBUCIONES | ||
Menos de 12 | $ 8 | $ 8 | — |
Desde 12 a menos de 16 | $ 15 | $ 15 | — |
Desde 16 36 | $ 100 | $ 100 (*) | — |
(*) Valor actualizado según Resolución Conjunta Nº 299/2013 (Ministerio de Economía y Finanzas)
y 110/2013 (Ministerio de Salud)b) Por cada trabajador jubilado
y 110/2013 (Ministerio de Salud)b) Por cada trabajador jubilado
HORAS TRABAJADAS SEMANALMENTE | IMPORTE A PAGAR | IMPORTE DE CADA CONCEPTO QUE SE PAGA | |
---|---|---|---|
APORTES | CONTRIBUCIONES | ||
Menos de 12 | $ 12 | — | $ 12 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 24 | — | $ 24 |
16 o más | $ 35 | — | $ 35 |
Fechas de vencimiento Las fechas de vencimiento para el período mayo 2013, son las que, para cada caso, se detallan
seguidamente:
- Pago obligatorio por parte de los empleadores (F.102/B nuevo Modelo): 10 de junio de 2013
- Pago voluntario por parte del trabajador doméstico (F.575/B): 17 de junio de 2013
>Más información www.afip.gob.ar/casasParticulares/